2026 augusztus 8. 7:58
| Fázis | fogyó sarló (újhold felé) |
| Teltség | 26.11% – fogyó |
| Föld–Hold távolság | 366 358 km – közeledik (107 km/h) |
| Látható átmérő | 1956.4 szögmásodperc |
| Holdkelte | 2026 augusztus 7. 23:46 (helyi) |
| Helyzet az égen | 69.8° magasság, 163.2° (D) |
| Holdnyugta | 2026 augusztus 8. 17:12 (helyi) |
| Következő telihold | 2026 augusztus 28. 6:20 (helyi) |
| Következő újhold | 2026 augusztus 12. 19:38 (helyi) |
| Szublunáris pontinnen zenitben látni a Holdat:5.1065°, 28.0044° | |
| Hosszúsági libráció | -2.16° |
| Szélességi libráció | -5.2° |
| Szub-földi pontHold-felszín Föld felé néző pontja | -2.16°, -5.2° |
| Szubszoláris pontHold-felszín Nap felé néző pontja | -122.26°, 0.39° |
| Hold tengelydőléseterminátor és forgástengely szögeltérése | +0.39° |
| Tengely pozíciószög | 354.66° |
| Terminátor pozíciószög | 84.66° |